Οι παρακάτω τιμές του πίνακα είναι κατά προσέγγιση και δεν συμπεριλαμβάνουν την κατανάλωση ενέργειας σε ηρεμία. Επίσης αντιστοιχούν στον πραγματικό χρόνο που εκτελείται η δραστηριότητα (π.χ σε μια ώρα καλαθοσφαίρισης, εντατικά γυμνάζεστε 35-40 λεπτά, διότι υπάρχουν διαλείμματα ή βολές όπου η ένταση της άσκησης μηδενίζεται).
Τέλος ,το ενεργειακό κόστος εκφρασμένο σε θερμίδες ανά λεπτό ποικίλει για διαφορετικές φυσικές δραστηριότητες, σε κάθε άτομο από πολλούς παράγοντες, π.χ στη ποδηλασία οι θερμίδες που καταναλώνονται διαφέρουν ανάλογα τον τύπο ποδηλάτου, την αντίσταση του αέρα, τον τόπο που διεξάγεται ο αγώνας κ.τλ.
Δείτε την θερμιδική κατανάλωση ανά λεπτό στα πιο δημοφιλή αθλήματα και δραστηριότητες.
Βάρος (kg) |
||||||||||||
Δραστηριότητες
(θερμίδες ανά λεπτό) |
45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Τοξοβολία | 3,1 | 3,5 | 3,8 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,3 | 5,6 | 6,0 | 6,4 | 6,7 | 7,0 |
Καλαθοσφαίριση
(ψυχαγωγικά) |
4,9 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,7 | 8,2 | 8,7 | 9,2 | 10 | 10,5 | 11 |
Γυμναστική χαλαρή | 3,4 | 3,8 | 4,1 | 4,7 | 5,0 | 5,4 | 5,7 | 6,1 | 6,6 | 7,0 | 7,3 | 7,7 |
Γυμναστική έντονη | 9,7 | 10,6 | 11,6 | 13,1 | 13,6 | 15,1 | 16,1 | 17,1 | 18,1 | 19,1 | 20,5 | 21,5 |
Αερόμπικ | 6,0 | 6,7 | 7,3 | 7,9 | 8,5 | 9,4 | 10 | 10,6 | 11,2 | 11,8 | 12,7 | 13,3 |
Ορειβασία | 6,5 | 7,2 | 7,8 | 8,5 | 9,2 | 10,2 | 10,8 | 11,5 | 12,1 | 12,8 | 13,8 | 14,5 |
Χορός μέτριας έντασης | 3,1 | 3,5 | 3,8 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,3 | 5,6 | 6,0 | 6,4 | 6,7 | 7,0 |
Χορός έντονος | 4,5 | 5,0 | 5,4 | 5,9 | 6,6 | 7,0 | 7,5 | 7,9 | 8,4 | 9,1 | 9,5 | 10,0 |
Ποδηλασία,10μίλια/ώρα | 4,2 | 4,6 | 5,1 | 5,7 | 6,1 | 6,6 | 7,0 | 7,4 | 7,9 | 8,5 | 8,9 | 9,4 |
Ποδηλασία20μίλια/ώρα | 10,7 | 11,7 | 12,8 | 14,4 | 15,5 | 16,5 | 17,6 | 18,7 | 19,7 | 20,8 | 22,4 | 23,5 |
Ποδόσφαιρο μέτριας έντασης | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 4,7 | 5,1 | 5,5 | 5,8 | 6,3 | 6,7 | 7,0 | 7,3 |
Ποδόσφαιρο έντονο | 5,5 | 6,1 | 6,6 | 7,3 | 7,9 | 8,6 | 9,2 | 9,7 | 10,4 | 11 | 11,7 | 12,2 |
Καράτε | 8,5 | 9,3 | 10,2 | 11,0 | 11,9 | 13 | 14,1 | 14,9 | 15,9 | 16,7 | 17,9 | 18,8 |
Τζούντο | 8,5 | 9,3 | 10,2 | 11,0 | 11,9 | 13 | 14,1 | 14,9 | 15,9 | 16,7 | 17,9 | 18,8 |
Ιστιοπλοΐα(μικρό σκάφος) | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 60 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,7 | 6,0 |
Πεζοπορία 3μίλια/ώρα | 4,5 | 5,0 | 5,4 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,1 | 8,6 | 9,1 | 9,5 | 10,0 |
Τρέξιμο, 5μίλια ανά ώρα | 6 | 6,6 | 7,3 | 8,0 | 8,7 | 9,4 | 10,0 | 10,6 | 11,6 | 12,2 | 12,8 | 13,4 |
Τρέξιμο, 10μίλια ανά ώρα | 12,1 | 13,3 | 14,5 | 15,8 | 17,2 | 18,8 | 20,0 | 21,3 | 22,5 | 24,2 | 25,7 | 26,7 |
Αντισφαίριση ψυχαγωγικά | 3,4 | 3,8 | 4,1 | 4,6 | 4,9 | 5,4 | 5,7 | 6,1 | 6,5 | 7,0 | 7,3 | 7,7 |
Προπόνηση με βάρη | 5,2 | 5,7 | 6,2 | 6,9 | 7,6 | 8,1 | 8,6 | 9,1 | 9,7 | 10,5 | 11,0 | 11,5 |
Πετοσφαίριση έντονη | 6,5 | 7,1 | 7,8 | 8,5 | 9,2 | 10,1 | 10,7 | 11,4 | 12,1 | 12,8 | 13,7 | 14,4 |
Θαλάσσιο σκι | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,8 | 8,3 | 8,8 | 9,4 | 10,0 | 10,6 | 11,1 |
Δεν θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν όλα τα σωματικά βάρη , αλλά είναι εφικτό να υπολογίσετε κατά προσέγγιση ,χρησιμοποιώντας το πιο κοντινό σας βάρος.
Πηγή: Διατροφή, υγεία, ευρωστία και αθλητική απόδοση,Melvin H.Williams, Eπιστημονική επιμέλεια Λάμπρος Συντώσης,2003, Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ Πασχαλίδης.
Επιμέλεια:Νίκη Μπιτσώρη
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής